Bildet er tatt i 2002, rett etter at huden ble skiftet
TALAVERA (LKAD) | |||
EIER | |||
Johan Hilmarsen | 4083 Hundvåg | ||
FRA SKIPSREGISTERET | |||
Kjennesignal | Brutto tonnasje | Netto Tonnasje | Lengde |
LKAD | 31,08 | 10,81 | 16,28 |
Byggeår | Fjordbåt no: | Verft | Sted |
1942 | Ukjent | Ukjent | Ukjent |
TIDLIGERE NAVN | |||
1954 | LKN 88 Talavera | ||
1970 | Tromsø | ||
1976 | SHV 212 Tromsø | ||
1978 | SHV 212 Talavera | ||
1988 | Talavera | ||
DATO / ÅR | EIER | BESKRIVELSE | |
1942 | Okkupasjons styrkene | Bygget på ukjent sted | |
Mai 1945 | Kystaretlleriet, Arendal | Disponert av Kystartelleriet Tromøya, Arendal | |
1954 | Luftforsvaret, Bodø | Overført til Luftforsvaret Bodø og tildelt nummer LKN 88 Beredskapsbåt. Tildelt navn Talavera | |
1960 | Luftforsvaret, Bodø | Bygget om ved SaltdalPatentslip AS, Rognan. Nytt overbygg og ny innredning. | |
1965 | Luftforsvaret, Bodø | Innstallert ny MWM RH 526 S hovedmotor | |
1970 | Losvesenet, Tromsø | Overtatt av Losvesenet i Tromsø. Omdøpt Tromsø Losbåt. | |
1974 | Losvesenet, Tromsø | Siste tur som Losbåt i Tromsø. | |
1975 | Losvesenet, Tromsø | Innført i Skipsregisteret som uregistrert fartøy Tromsø eiet av Losvesenet. | |
197? | Losvesenet, Sogndal | Losbåt i Sogndal. (Ikke verifisert) | |
Januar 1976 | SHV 212, Kristiansand | Overført til SHV 212 Støtteforening. Kristiansand. Omdøpt SHV 212 Tromsø. Senere SHV 212 Talavera. | |
1976 | SHV 212, Rekefjord | Overtatt av SHV 212 Rekefjord, Haug i Dalane. | |
1987 | Bragdøya Kystlag | Overtatt av Bragdøya Kystlag for bevaring. Båten i svært dårlig forfatning, hovedmotor frostsprengt m.v. | |
1992 / 1993 | Bragdøya Kystlag | Skandekk ødelagt under storm. Båten forøvrig i dårlig forfatning. | |
1993 | Torbjørn Børslid, Lillesand | Solgt til Torbjørn Børslid. Sørger for å redde båten. | |
1993 | Ernst Bårdtvedt, Loddefjord | Solgt til Ernst Bårdtvedt. Omfattende restaurering igangsatt. | |
1998 | John Audun Hauge | Solgt til John Audun Hauge, Bergen. | |
Juni 2001 | Johan Hilmarsen |
Solgt til Johan Hilmarsen. Skrog overvanns i svært dårlig forfattning. Skiftet all plank i overvanns skrog vinter 2001 - 2002. 70 % av spantetopper reparert. |
Copyright 2005 - 2018. Hilmarsen.com. All Rights Reserved.