Oversikt over motorer Brunvoll har laget.
Modeller: alle motorer produsert ved Brunvoll var 2-takt semidieselmotorer.
| Modell | Ytelse | Turtall | Sylindre | Boring / Slag | Vekt | Byggeår | Antall | Notat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U5.5 | 7 HK | 575 | 1 | 135 x 160 | 1925 - 1931 | 21 | ||
| V7.5 | 10-14 HK | 550 | 1 | 155 x 180 | 1924 - 1943 | 61 | ||
| E12 | 12 HK | 500 | 1 | 190 x 200 | 1924 - 1942 | 51 | ||
| P16 | 16 HK | 475 | 1 | 210 x 230 | 1924 - 1946 | 76 | ||
| W10 | 14 HK | 525 | 1 | 170 x 200 | 1926 - 1943 | 66 | Produsert fra september 1926 til 1943. | |
| S20 | 32 HK | 450 | 1 | 230 x 260 | 1923 - 1943 | 65 | ||
| D24 | 36 HK | 425 | 1 | 245 x 280 | 1922 - 1944 | 63 | ||
| B28 | 45 HK | 410 | 1 | 260 x 300 | 1920 - 1942 | 143 | Versjon med glidelager | |
| BA28 | 45 HK | 410 | 1 | 260 x 300 | 1938 - 1954 | Med rullelager | ||
| R32 | 40 HK | 400 | 1 | 280 x 300 | 1918 - | 6 | ||
| F35 | 50 HK | 350 | 1 | 280 x 340 | - 1946 | |||
| FA35 | 50 HK | 350 | 1 | 280 x 340 | 1939 - 1946 | |||
| K42 | 52 HK | 325 | 1 | 300 x 360 | 1915 - 1965 | |||
| KA42 | 56 HK | 330 | 1 | 300 x 360 | 1937 - | 76 | Med rullelager | |
| N48 | 48 - 60 HK | 320 | 1 | 320 x 360 | 1926 - 1936 | 22 | ||
| L50 | 50 - 63 HK | 320 | 1 | 320 x 380 | ||||
| A56 | 70 HK | 300 | 1 | 340 x 380 | 1919 - | Glidelager | ||
| AA56 | 56 - 70 HK | 300 | 1 | 340 x 380 | 1938 - | Rullelager | ||
| C63 | 63 HK | 285 | 1 | 360 x 380 | 1931 | 1 | Prototype | |
| C65 | 80 HK | 280 | 1 | 360 x 400 | 1935 - 1942 | 8 | ||
| H80 | 100 HK | 250 | 1 | 420 x 450 | 1919 | 1 | ||
| 2B60 | 90 HK | 400 | 2 | 260 x 300 | 3 | |||
| 2BA60 | 90 HK | 410 | 2 | 260 x 300 | ||||
| 2C | 2 | 1941 - 1955 | ||||||
| 2N100 | 115 HK | 320 | 2 | 320 x 360 | 1930 | |||
| 2L100 | 125 HK | 2 | 1940 - 1955 | |||||
| 2CA | 160 HK | 2 | ||||||
| 2CA130 | 160 HK | 300 | 2 | |||||
| 2KA | 110 HK | 2 | ||||||
| 2KA84 | 110 HK | 330 | 2 | |||||
| 1M | 1 | 1958 - 1960 | 4 | |||||
| 2M | 140 HK | 340 | 2 | 68 | ||||
| 3M | 220 HK | 320 | 3 | |||||
| 4M | 280 HK | 4 | 1958 - 1960 | 8 |
Referanser:
Copyright 2005 - 2018. Hilmarsen.com. All Rights Reserved.