| or Call: 250-744-4357

Tweet Me!

Hilmarsen.com
Welcome to our web page
 

"Page Title" - H1 tag, include SEO rich keywords or phrases.

"Page Description" - H2 tag, provide a short description about this page.

Metriske grovgjenger 60 gr.
Dim Stigning Gjengebor
M 1 0,25 0,8
M 1,2 0,25 1
M 1,4 0,3 1,1
M 1,6 0,35 1,2
M 1,8 0,35 1,5
M 2 0,4 1,6
M 2,2 0,45 1,8
M 2,5 0,45 2,1
M 3 0,5 2,5
M 3,5 0,6 2,9
M 4 0,7 3,3
M 5 0,8 4,2
M 6 1 5
M 7 1 6
M 8 1,25 6,8
M 9 1,25 7,8
M 10 1,5 8,5
M 11 1,5 9,6
M 12 1,75 10,2
M 14 2 12
M 16 2 14
M 18 2,5 15,5
M 20 2,5 17,5
M 22 2,5 19,5
M 24 3 21
M 27 3 24
M 30 3,5 26,5
M 33 3,5 29,5
M 36 4 32
M 39 4 35
M 42 4,5 37,5
M 45 4,5 40,5
M 48 5 43
M 52 5 47
Metriske fingjenger 60 gr.
Dim Stigning Gjengebor
M 2 0,25 1,8
M 2,2 0,25 2,1
M 2,5 0,35 2,2
M 2,6 0,35 2,3
M 3 0,35 2,7
M 3,5 0,35 3,2
M 4 0,35 3,7
M 4 0,5 3,5
M 4,5 0,5 4
M 5 0,5 4,5
M 5,5 0,5 5
M 6 0,75 5,3
M 7 0,75 6,2
M 8 0,75 7,2
M 8 1 7
M 9 1 8
M 10 0,75 9,2
M 10 1 9
M 11 0,75 10,2
M 11 1 10
M 12 1 11
M 12 1,25 10,8
M 12 1,5 10,5
M 13 1 12
M 14 1 13
M 14 1,25 12,8
M 14 1,5 12,5
M 15 1 14
M 15 1,5 13,5
M 16 1 15
M 16 1,5 14,5
M 17 1 16
M 17 1,5 15,5
M 18 1 17
M 18 1,5 16,5
M 20 1 19
M 20 1,5 18,5
M 22 1 21
M 22 1,5 20,5
M 24 1 23
M 24 1,5 22,5
M 24 2 22
M 25 1 24
M 25 1,5 23,5
M 26 1 25
M 26 1,5 24,5
M 27 1 26
M 27 1,5 25,5
M 27 2 25
M 28 1 27
M 28 1,5 26,5
M 30 1 29
M 30 1,5 28,5
M 30 2 28
M 32 1 31
M 32 1,5 30,5
M 33 1 32
M 33 1,5 31,5
M 33 2 31
M 34 1,5 32,5
M 35 1 34
M 35 1,5 33,5
M 35 2 33
M 36 1 35
M 36 1,5 34,5
M 36 2 34
M 36 3 33
M 38 1 37
M 38 1,5 36,5
M 38 2 36
M 39 1 38
M 39 1,5 37,5
M 39 2 37
M 39 3 36
M 40 1 39
M 40 1,5 38,5
M 40 2 38
M 42 1 41
M 42 1,5 40,5
M 42 2 40
M 42 3 39
M 45 1 44
M 45 1,5 43,5
M 45 2 43
M 45 3 42
M 48 1 47
M 48 1,5 46,5
M 48 2 46
M 50 3 49
M 50 1 48,5
M 50 1,5 48
M 52 1 51
M 52 1,5 50,5
M 52 2 50
M 52 3 49
BSP 55 gr. ( R )
  Dim Gjenger pr tomme Gjengebor
  1/8 28 8,7
  1/4 19 11,8
  3/8 19 15,3
  1/2 14 19
  5/8 14 21
  3/4 14 24,5
  7/8 14 28,3
  1" 11 30,5
  1  1/8 11 35,5
  1  1/4 11 39,5
  1  3/8 11 41,5
  1  1/2 11 45
  1  3/4 11 51
  2" 11 57
NPT 60 gr.
Dim Gjenger pr tomme Gjengebor
  1/8 27 8,5
  1/4 18 11
  3/8 18 14,5
  1/2 14 18
  3/4 14 23
  1" 11,5 29
  1  1/4 11,5 38
  1  1/2 11,5 44
  2" 11,5 56
PG 80 gr.
Dim Gjenger pr tomme Gjengebor
  PG 7 20 11,5
  PG 9 18 14
  PG 11 18 17,5
  PG 13,5 18 19
  PG 16 18 21
  PG 21 16 27
  PG 29 16 35,5
  PG 36 16 45
  PG 42 16 52
  PG 48 16 58
 
       
UNC 60 gr.
Dim Gjenger pr tomme Gjengebor
  nr 1 64 1,5
  nr 2 56 1,8
  nr 3 48 2,1
  nr 4 40 2,3
  nr 5 40 2,6
  nr 6 32 2,8
  nr 8 32 3,4
  nr 10 24 3,8
  1/4 20 5,1
  5/16 18 6,6
  3/8 16 8
  7/16 14 9,4
  1/2 13 10,8
  9/16 12 12,2
  5/8 11 13,5
  3/4 10 16,5
  7/8 9 19,5
  1" 8 22,5
  1  1/8 7 25
  1  1/4 7 28
  1  3/8 6 31
  1  1/2 6 34
  1 3/4 5 39,5
  2" 4,5 45,5
UNF 60 gr.
Dim Gjenger pr tomme Gjengebor
  nr 0 80 1,2
  nr 1 72 1,5
  nr 2 64 1,8
  nr 3 56 2,1
  nr 4 48 2,4
  nr 5 44 2,7
  nr 6 40 2,9
  nr 8 36 3,5
  nr 10 32 4,1
  1/4 28 5,5
  5/16 24 6,9
  3/8 24 8,5
  7/16 20 9,9
  1/2 20 11,5
  9/16 18 13
  5/8 18 14,5
  3/4 16 17,5
  7/8 14 20,5
  1" 12 23,5
  1  1/8 12 26,5
  1  1/4 12 29,5
  1  3/8 12 33
  1  1/2 12 36