Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen A/S
Aabenraa motorfabrik ble startet i 1899 av Peter Callesen (1847-1905) og sønnen Johan Heinrich Callesen (1873-1931). Sønder Jylland var på det tidspunktet fabrikken ble grunnlagt under Tysk herredømme, så motoren var nok ikke helt Dansk før i 1920.
Den første motoren ble produsert i 1904. Det var en 4-takts bensin-motor.
I 1909 kom glødehodedmotoren, 2-takts og 8 - 80 HK 1 - 2 sylindre. Den var uten vann-innsprøyting.
Under 1. verdenskrig ble det levert noen 4-sylindrede motorer til den Tyske marinen.
I begynnelsen av 20-taller (etter gjenforeningen) var det eb vanskelig tid for Callesen, fordi hovedmarkedet lå i Tyskland, og den tyske økonomien lå i ruiner. Og med en sterk Dansk krone var det vanskelig å selge motorer til Tyskland som selv hadde en stor produksjon innenlands.
Callesen blev også bygget på lisens av “Hanseatische-Motorengesellschaft” i Bergedorf.
Et stykke ut på 1920 tallet snudde fortetningen til det bedre, da bla. Limfjordsfiskerne ble gode kunder.
- 1931 - Grunnleggeren Henrich Callesen døde, og hans svoger Erik Puls fra “Hanseatische-Motorengesellschaft” ble ny direktør til Peter Callesen tok over i 1936.
I 1937 kom den første Dieselmotoren, en 2-takts med 1 til 4 sylindre. Den største motoren var nå på 200 HK.
I 1959 kom 4-takts diesel-motoren type 427 2-6 cylindre med ytelse fra 160 til 480 hk.
1962 type 422 90-180hk 2-4 sylindre, den ble i 1969 redesignet til type 425. Den 4-sylindrede var nå på 240 HK.
I 1966 ble turboladning introdusert på Callesen, og ytelsen til den største serien motoren ble på fra 480 til 690 HK.
I 1972 ble den første motoren på 1000 HK introdusert.
I 1988 startet leveransen av reduksjonsgear og turtallet ble for type 427 økt fra 425 til 500 omdr/min. Sylinder ytelsen lå nå på 167 HK.
I dag produseres det kun få Callesen-motorer,
Callesen overtok Bukh i 1995 og flyttet produksjonen til Åbenrå.
I 1999 inngikk firmaet en avtale med Steyr om å markedsføre en motortype, som ligger mellom Callesens diesel og Bukh motorerne i størrelse og ytelse.
I 2003 solgte Heinrich Callesen (direktør fra 1972) fabrikken til Søren Christiansen, som nå er eneeier og direktør, og som har utvidet virksomheten med oppkjøp av Faryman Diesel GmbH.
Firmaet flyttet i 2010 til Kruså.
Oversikt over noen motorer fra Callesen
Motortype |
Ytelse HK (kW) |
Turtall | Sylindre |
Boring (mm) |
Slag (mm) |
MEP (bar) |
Stempelhastighet |
ytelse pr sylinder |
Vekt Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 AH | 8 HK | 1000 | 1 | 100 | |||||
100 BR | 16 HK | 1000 | 2 | 100 | |||||
100 AO | 10 HK | 1000 | 1 | 100 | 140 | ||||
100 BO | 20 HK | 1000 | 2 | 100 | 140 | ||||
200 AO | 25 HK | 400 | 1 | 200 | 260 | ||||
200 BO | 50 HK | 400 | 2 | 200 | 260 | ||||
200 CO | 75 HK | 400 | 3 | 200 | 260 | ||||
200 DO | 100 HK | 400 | 4 | 200 | 260 | ||||
260 BO | 100 HK | 350 | 2 | 260 | 350 | ||||
260 CO | 150 HK | 350 | 3 | 260 | 350 | ||||
260 DO | 200 HK | 350 | 4 | 260 | 250 | ||||
410-DR | 55 HK | 2250 | R4 | 100 | 115 | ||||
410-FR | 86 HK | 2250 | R6 | 100 | 115 | ||||
422 BO | 90 HK | 500 | R2 | 220 | 300 | 5590 | |||
422 CO | 135 HK | 500 | R3 | 220 | 300 | 6590 | |||
422 DO | 180 HK | 500 | R4 | 220 | 300 | 7600 | |||
422-COT | 210 HK | 500 | R3 | 220 | 300 | 6770 | |||
422-DOT | 280 HK | 500 | R4 | 220 | 300 | 7810 | |||
425CO / DO | 132-177 kW | 500 | R3, R4 | 250 | 300 | 7,2 | 5,0 m/s | 44,1 | |
425 COT | 191 kW | 500 | R3 | 270 | 400 | 10,4 | 5,0 m/s | 64,0 | |
427 BO | 160 HK | 425 | R2 | 270 | 400 | 8360 | |||
427 CO | 240 HK | 425 | R3 | 270 | 400 | 7,3 | 5,7 m/s | 10100 | |
427 DO | 320 HK | 425 | R4 | 270 | 400 | 7,3 | 5,7 m/s | 11850 | |
427 EO | 400 HK | 425 | R5 | 270 | 400 | 7,3 | 5,7 m/s | 80 HK | 14850 |
427 FO | 480 HK | 425 | R6 | 270 | 400 | 7,3 | 5,7 m/s | 80 HK | 16555 |
427 COT | 345 HK | 425 | R3 | 270 | 400 | 7,3 | 5,7 m/s | 10245 | |
427EO / FO | 294 - 353 kW | 425 | R5, R6 | 270 | 400 | 7,3 | 5,7 m/s | ||
427C / D / E / FOTK | 298 - 595 kW | 425 | R3, R4, R5, R6 | 270 | 400 | 12,2 | 5,7 m/s | 99,6 | |
427C / D / E / FOT | 508 kW | 425 | R3, R4, R5, R6 | 270 | 400 | 10,4 | 5,7 m/s | 84,6 | |
427ETK / FTK | 611 - 736 kW | 500 | R5, R6 | 270 | 400 | 12,8 | 6,7 m/s | 122,0 | |
427HTKO | 736 kW | 395 | R8 | 270 | 400 | 12,2 | 5,3 m/s | 92,0 | |
427HTK | 993 kW | 500 | R8 | 270 | 400 | 13,0 | 6,7 m/s | 124,0 |
Kilder
- https://motorsamlingen.dk/fabrikker/aabenraa-motorfabrik/
- https://mtdb.no/index.php/Aabenraa_Motorfabrik